Navne |
Født |
Død |
| THAYSEN | ||
| Anna Elisabeth | ||
| THESTRUP ENGSVANG ERIKSEN | ||
| Caroline | født 4. dec. 2011 | |
| THIELSEN | ||
| Peter | født okt. 1676 | |
| THOMAS DATTER | ||
| Anna | født jul. 1701 | døde okt. 1704 |
| Anna | født apr. 1720 | |
| Dorthe | født okt. 1709 | døde aug. 1717 |
| Margarete | født jun. 1716 | døde jul. 1716 |
| Marie | født feb. 1716 | døde dec. 1753 |
| THOMASDATTER | ||
| Catharina | født 1709 | døde aug. 1738 |
| Cathrina | født sep. 1696 | døde 26. okt. 1772 |
| Waldburg | født mar. 1717 | døde 14. apr. 1791 |
| THOMASSEN | ||
| Asmuss | født dec. 1702 | |
| Gunder | født apr. 1713 | |
| Jens | født sep. 1711 | |
| Jürgen | født mar. 1708 | |
| THOMS | ||
| N. N. | født okt. 1681 | døde okt. 1681 |
| THOMSDATTER | ||
| Cathrina Maria | ||
| Marin | født sep. 1675 | døde feb. 1759 |
| Metta | født okt. 1686 | døde 28. dec. 1768 |
| THOMSEN | ||
| Anna Maria Dorothea | født 14. sep. 1798 | |
| Anna Sophia | ||
| Anne Friederikke | født 1. jul. 1894 | døde 4. dec. 1974 |
| Asmus | ||
| Asmus | ||
| Carsten | ||
| Carsten | født 16. jan. 1778 | |
| Cathrina Margaretha Dorothea | født 6. feb. 1789 | døde 28. dec. 1876 |
| Cathrina | ||
| Cathrina | født 21. jan. 1756 | |
| Cathrine Marie | født 30. nov. 1891 | døde 18. okt. 1964 |
| Cathrine | ||
| Christen | født jan. 1706 | døde okt. 1774 |
| Christina Dorothea | født 15. aug. 1794 | døde 31. jan. 1868 |
| Claus | født 5. jul. 1783 | |
| Doris Christine | født 18. feb. 1882 | døde 3. aug. 1894 |
| Elsa Maree | født 12. nov. 1925 | døde 16. mar. 1992 |
| Eugene Victor | født 4. apr. 1927 | døde 10. jan. 1982 |
| Halvard Jessen | født 7. jan. 1917 | døde 25. feb. 1992 |
| Hanna | døde Omkr 1773 | |
| Hans Jessen | født 1. sep. 1887 | døde 2. sep. 1959 |
| Hans | født sep. 1701 | døde 17. apr. 1748 |
| Hans | født 7. jan. 1712 | døde 15. aug. 1772 |
| Hans | født 16. jun. 1772 | |
| Hans | født aug. 1678 | døde jun. 1680 |
| Hans | født okt. 1690 | døde sep. 1738 |
| Harry Leo | født 27. apr. 1923 | |
| Hedewig Dorothea | født 2. nov. 1796 | |
| Henry Alfred | født 24. jan. 1922 | |
| Howard | ||
| James Robert | født 7. aug. 1924 | døde 7. feb. 2000 |
| Jens | født 6. nov. 1800 | døde 11. apr. 1848 |
| Jes Peter | født 2. jul. 1879 | døde 15. feb. 1956 |
| Jes | født 14. maj 1852 | døde 28. maj 1922 |
| Jes | født 26. mar. 1812 | døde 29. dec. 1869 |
| Jes | født 18. maj 1760 | døde 12. dec. 1811 |
| Jes | født mar. 1703 | døde apr. 1744 |
| Jes | født dec. 1679 | døde mar. 1752 |
| Jessie Christine | født 14. feb. 1919 | døde 15. nov. 2015 |
| Johann Conrad | født 8. jul. 1791 | |
| Leonhard | født 15. maj 1754 | døde 16. nov. 1823 |
| Marcia | ||
| Margaretha | født aug. 1749 | døde 18. aug. 1780 |
| Matthias | født 18. apr. 1775 | |
| Mette Christiane | født 3. feb. 1885 | døde 6. jan. 1945 |
| Mette Dorothea | født 13. mar. 1803 | døde 15. maj 1876 |
| Peter | født 20. sep. 1807 | døde 30. jul. 1877 |
| Peter | født 3. jul. 1767 | |
| Stienke | født 3. jul. 1713 | døde 8. feb. 1792 |
| Sünnie | ||
| Thomas Alva | født 21. maj 1920 | døde 8. dec. 1945 |
| Thomas | født 1730 | døde 23. mar. 1794 |
| Thomas | født 13. sep. 1889 | døde 20. feb. 1976 |
| Thomas | født 8. jan. 1787 | døde 24. apr. 1792 |
| Thomas | ||
| Thomas | født 28. aug. 1763 | |
| Thordt | født 13. mar. 1780 | |
| Warren | ||
| THOMSESDATTER | ||
| Anna | født nov. 1683 | døde 3. aug. 1746 |
| TIELSEN | ||
| Lorentz | ||
| TYCHSEN | ||
| Peter | ||
| TCHSEN | ||
| Samuel | født 1. aug. 1687 | døde maj 1769 |
| TYGES DATTER | ||
| Agnethe | født 1672 | døde 24. jul. 1700 |
| Anna | født 6. feb. 1685 | døde 25. nov. 1767 |
| Ingeborg | født 12. jan. 1690 | døde 3. maj 1690 |
| Marie | født 1. feb. 1692 | døde maj 1760 |
| Marina | født 30. mar. 1674 | døde 30. maj 1675 |
| Marina | født 6. nov. 1682 | døde 2. jun. 1721 |
| TYGESEN | ||
| Anders | født 9. feb. 1676 | døde Ca. 1678 |
| Anders | født 19. aug. 1680 | |
| Hans | født 5. mar. 1678 | døde jan. 1740 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12. jan. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af thorhund@os.dk