Navne |
Født |
Død |
| PEDERS DATTER | ||
| Dorothea | født okt. 1739 | døde apr. 1775 |
| PEDERSDATTER | ||
| Anna Maria | født feb. 1751 | døde 23. jul. 1773 |
| Kirsten | født Ca. 1648 | |
| Kirsten | døde 19. dec. 1827 | |
| Kirstine | døde 1741 | |
| Margareta | født aug. 1711 | døde 4. jan. 1789 |
| Sünneth | ||
| PEDERSEN | ||
| Claus | født mar. 1761 | døde 2. nov. 1848 |
| Hans | ||
| Jens | ||
| Rasmus | ||
| PEDERSEN KYD | ||
| Christian | født 1722 | døde jan. 1792 |
| PERS | ||
| Maren | født Ca. 1700 | |
| PERSDATTER | ||
| Marie | født 1731 | døde 7. feb. 1809 |
| PETERDATTER | ||
| Maren | ||
| PETERS | ||
| Alexander | født jun. 1763 | |
| Anna Christina | født apr. 1736 | døde 27. jan. 1801 |
| Anna Maria | født mar. 1758 | |
| Anna | døde Før 1778 | |
| Birte | ||
| Cathrin | ||
| Cathrina | født 7. feb. 1706 | døde 2. jul. 1767 |
| Christian | født 1732 | døde 20. maj 1784 |
| Ellen | født 22. jun. 1775 | |
| Elsabe | født aug. 1713 | døde 19. apr. 1777 |
| Gunder | ||
| Helena | født 22. dec. 1702 | døde 24. mar. 1770 |
| Ingeburg Cathrin | født sep. 1765 | |
| Ingeburg Maleen | født aug. 1767 | døde 7. mar. 1823 |
| Lisbeth | født maj 1700 | døde 19. jun. 1765 |
| Margaretha | født 4. aug. 1782 | døde 10. dec. 1823 |
| Maria | ||
| Marie | ||
| Metta | født mar. 1699 | døde feb. 1763 |
| Metta | født Ca. 1690 | |
| PETERS DATTER | ||
| Ann Dorthe Marie | født aug. 1738 | døde dec. 1738 |
| Anna Catharina | født 24. feb. 1687 | døde 26. dec. 1689 |
| Ingeburg | ||
| Magdalena | født aug. 1735 | døde 4. feb. 1805 |
| Magdalena | født 17. jan. 1652 | |
| Maria | født 18. feb. 1746 | døde 29. mar. 1814 |
| Marie | født 22. sep. 1683 | døde jun. 1728 |
| Metta | født feb. 1735 | døde 5. jan. 1786 |
| Sophia | født 12. okt. 1681 | |
| Sophia | født 1625 | døde 17. mar. 1687 |
| Trincke | født 5. feb. 1671 | |
| PETERSDATTER | ||
| Ann Marie | født feb. 1740 | |
| Ann | født aug. 1721 | |
| Anna Magdalena | født dec. 1753 | døde 11. apr. 1789 |
| Anna Magdalena | født apr. 1687 | døde 1728 |
| Catharina | ||
| Christina | døde 1777 | |
| Ellen | ||
| Elsabe | født 2. okt. 1767 | døde 7. nov. 1769 |
| Elsche | født aug. 1740 | døde 14. jan. 1794 |
| Helena | født jan. 1747 | |
| Jid | født aug. 1695 | |
| Jidt | født feb. 1694 | døde okt. 1694 |
| Karen | født jul. 1712 | døde 29. sep. 1769 |
| Margreth | født okt. 1741 | døde dec. 1741 |
| Margrethe | født 24. jan. 1749 | døde 5. jul. 1821 |
| Maria Catharina | født 24. aug. 1765 | døde 9. apr. 1773 |
| Maria Cathrin | født jul. 1754 | døde 16. jul. 1827 |
| Maria | født sep. 1697 | døde 7. dec. 1762 |
| Marie Dorthea | født 26. feb. 1764 | døde 17. apr. 1844 |
| Mett Malen | født jul. 1759 | døde 2. maj 1778 |
| Metta | ||
| N. N. | født nov. 1708 | døde feb. 1716 |
| PETERSEN | ||
| Alexander | født sep. 1714 | døde sep. 1778 |
| Anders Christian | ||
| Andreas | ||
| Andreas | ||
| Andreas | ||
| Ann | født 15. okt. 1802 | døde 20. nov. 1844 |
| Anna Boutilla | født 23. sep. 1773 | døde 18. okt. 1773 |
| Anna Cathrina | født 1743 | døde 4. nov. 1805 |
| Anna Helena | født 30. jan. 1781 | døde 10. apr. 1850 |
| Anna Maria | født 4. dec. 1678 | døde 20. dec. 1762 |
| Anna Maria | født 2. maj 1809 | døde 28. jul. 1858 |
| Anna | ||
| Antje | født 4. aug. 1679 | døde 4. dec. 1771 |
| Asmus | født 19. feb. 1685 | døde 19. dec. 1694 |
| Asmus | født mar. 1707 | døde 3. nov. 1775 |
| Bartel | født 2. feb. 1689 | |
| Boy | født 16. aug. 1773 | |
| Carsten | født 13. aug. 1766 | døde 26. jan. 1833 |
| Carsten | født 4. sep. 1829 | døde 23. jan. 1843 |
| Catharina Helena | født 21. maj 1786 | |
| Catharina Maria | født 21. feb. 1838 | |
| Catharina Marie | født 7. maj 1926 | |
| Chresten | født jan. 1740 | døde 18. feb. 1829 |
| Christen | født nov. 1715 | døde apr. 1718 |
| Christen | født sep. 1724 | døde mar. 1725 |
| Christen | født maj 1727 | |
| Christian | født jul. 1731 | døde 30. maj 1813 |
| Christian | ||
| Christian | født 8. jun. 1794 | døde 7. sep. 1874 |
| Christiana Theresia | født 15. sep. 1788 | |
| Christina Maria | født 17. jun. 1813 | døde 24. jan. 1883 |
| Christina Maria | født 13. jun. 1807 | døde 9. maj 1808 |
| Christina Maria | født 24. apr. 1806 | døde 9. feb. 1891 |
| Claus Nissen | født 23. nov. 1772 | |
| Diderich Carl | født 2. feb. 1792 | døde 26. apr. 1801 |
| Elsche | født 14. jul. 1761 | døde 1. mar. 1851 |
| Erich | født 1618 | døde 30. apr. 1686 |
| Gerth | født jan. 1742 | døde 6. okt. 1804 |
| Hans Christian | født 7. okt. 1788 | døde 13. aug. 1867 |
| Hans Hansen | født 15. aug. 1810 | |
| Hans Jacob | født 14. feb. 1869 | døde 16. dec. 1947 |
| Hans Jacob | ||
| Hans Verner | født 11. apr. 1940 | døde 26. apr. 2010 |
| Hans | født mar. 1714 | |
| Hans | født 31. mar. 1776 | døde 15. maj 1848 |
| Hans | ||
| Hans | født okt. 1742 | |
| Hans | født okt. 1722 | døde 31. jan. 1806 |
| Hans | født sep. 1742 | døde 12. maj 1802 |
| Hans | ||
| Hans | ||
| Hans | ||
| Hans | født okt. 1658 | |
| Hans | ||
| Hansine Kristine | født 25. feb. 1928 | døde 21. okt. 2023 |
| Helena Marinke | født 24. jan. 1842 | døde 16. sep. 1923 |
| Ingeborg | født Ca. 1745 | begr. Før 1837 |
| Ingeburg Maria | ||
| Jens Iversen | født 18. jul. 1832 | |
| Jens | ||
| Jens | født jun. 1679 | |
| Jens | født 14. okt. 1794 | |
| Jens | født apr. 1654 | |
| Jes | født jan. 1726 | døde 20. okt. 1793 |
| Jess | født maj 1697 | døde 8. jul. 1763 |
| Johann | født 30. jan. 1788 | døde 8. feb. 1879 |
| Jürgen | født 1753 | døde 7. jan. 1814 |
| Jürgen | født 18. jan. 1754 | |
| Lorents | ||
| Lorentz | ||
| Margrethe Dorthea | født 25. feb. 1928 | døde 7. sep. 1928 |
| Margrethe | ||
| Maria Christina | født 28. sep. 1803 | |
| Maria | ||
| Marincke | født jul. 1747 | |
| Marinke | født 15. feb. 1820 | døde 14. jan. 1821 |
| Mathias | ||
| Matthias | ||
| Matthias | ||
| Metta Maria | født 14. jul. 1800 | |
| Metta Maria | født 7. feb. 1797 | døde 19. dec. 1798 |
| Metta | ||
| Mette Christina | født 5. jun. 1803 | døde 29. okt. 1887 |
| Mettha | ||
| N. N. | født 20. nov. 1789 | døde 20. nov. 1789 |
| Nis | ||
| Nis | født jun. 1734 | døde 5. mar. 1752 |
| Nis | født 23. feb. 1778 | |
| Niss | ||
| Peter Asmussen | født 2. apr. 1805 | |
| Peter Jürgensen | født 2. apr. 1791 | døde 15. jul. 1795 |
| Peter | født 1659 | døde mar. 1733 |
| Peter | født dec. 1701 | |
| Peter | født 17. jun. 1692 | døde 21. maj 1693 |
| Peter | født 3. jun. 1800 | døde 7. okt. 1869 |
| Peter | født dec. 1737 | døde 29. jun. 1812 |
| Peter | født 24. dec. 1751 | |
| Peter | født 3. sep. 1834 | døde 29. okt. 1856 |
| Peter | født 14. apr. 1779 | |
| Peter | født okt. 1745 | døde 22. maj 1816 |
| Peter | ||
| Peter | døde 11. jan. 1784 | |
| Peter | født 23. apr. 1767 | |
| Peter | født okt. 1736 | |
| Peter | født aug. 1776 | |
| Peter | født 30. jul. 1663 | døde 9. aug. 1685 |
| Rasmus | født dec. 1744 | |
| Rudolph | født jun. 1694 | døde 15. feb. 1774 |
| Sillie | født 30. okt. 1781 | døde 21. maj 1847 |
| Sophie | født 10. mar. 1879 | døde 24. maj 1947 |
| Sünje | ||
| Sünje | ||
| Thomas | født aug. 1710 | døde 30. mar. 1789 |
| Thomas | født 27. jul. 1755 | døde 15. aug. 1816 |
| Thyra Maria | født 4. apr. 1882 | døde 16. jun. 1947 |
| Tyche | født dec. 1721 | døde 20. nov. 1792 |
| Tyge | født 14. sep. 1797 | døde 14. jan. 1801 |
| Verner | født 7. maj 1899 | døde 3. feb. 1983 |
| Zacharias | født sep. 1656 | døde okt. 1730 |
| PETERSENS | ||
| Marike | ||
| PHILIPS | ||
| N. N. | født dec. 1747 | døde dec. 1747 |
| PHILIPSDATTER | ||
| Ulrica Anthonetha | født apr. 1750 | |
| PHILIPSEN | ||
| An Marie | født 29. maj 1797 | døde 31. jul. 1878 |
| Hans Peter | født 24. maj 1802 | døde 22. apr. 1880 |
| Hans | født apr. 1745 | døde 13. okt. 1812 |
| Marie | født maj 1752 | |
| PHILLIPSDATTER | ||
| Margrethe | født okt. 1731 | |
| PHILLIPSEN | ||
| Ellen | født mar. 1733 | døde 21. jun. 1814 |
| Jess | født aug. 1742 | |
| Jürgen | født dec. 1739 | |
| Kirsten | født dec. 1736 | |
| Maria Christina | født 3. feb. 1846 | døde 19. jun. 1930 |
| Phillip | født 9. sep. 1804 | døde 8. dec. 1881 |
| PUCK | ||
| Christian August |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12. jan. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af thorhund@os.dk